成功
温馨提示
您可以支付 3.99元查看相应数据及走势
(支付后7天内有效,期间不再另外收费)
也可以选择升级为国际大蒜贸易网VIP会员
(升级后1年内有效,免费查看所有数据)
单独支付本条升级为VIP会员
温馨提示
该数据仅国际大蒜贸易网VIP会员可以查看
请升级为 VIP会员 之后再行查看
VIP会员服务升级为VIP会员
产区价格
出口数据
销区价格
种植面积
库存统计
价格行情2025年8月4日全国批发市场均价
↓↓左右滑动 点击品种块后 看走势图
大蒜均价
8.22
较昨:-0.01元/公斤
周环比:-1.32%
年同比:-19.17%
蒜苔均价
6.62
较昨:-0.12元/公斤
周环比:+0.15%
年同比:-14.36%
蒜苗均价
5.79
较昨:+0.27元/公斤
周环比:-
年同比:-19.81%
大蒜
红蒜5.0cm
红蒜6.0cm
白蒜5.0cm
白蒜6.0cm
2025/5/4~2025/8/4
三月
一年
三年
六年
全部
对比
8月12日下午金乡大蒜价格行情(微弱!)
8月12日大蒜行情:市场上货偏多 蒜价稳中
立秋后 大蒜行情会快速掉头吗?
最近三月全国批发市场大蒜均价
日期均价(元/公斤)
2025/8/04
8.22
2025/8/03
8.23
2025/8/02
8.22
2025/8/01
8.21
2025/7/31
8.32
2025/7/30
8.27
2025/7/29
8.26
2025/7/28
8.33
2025/7/27
8.27
2025/7/26
8.22
2025/7/25
8.25
2025/7/24
8.27
2025/7/23
8.22
2025/7/22
8.25
2025/7/21
8.34
2025/7/20
8.2
2025/7/19
8.25
2025/7/18
8.15
2025/7/17
8.33
2025/7/16
8.22
2025/7/15
8.23
2025/7/14
8.33
2025/7/13
8.23
2025/7/12
8.36
2025/7/11
8.34
2025/7/10
8.32
2025/7/09
8.38
2025/7/08
8.37
2025/7/07
8.31
2025/7/06
8.2
2025/7/05
8.24
2025/7/04
8.3
2025/7/03
8.36
2025/7/02
8.42
2025/7/01
8.38
2025/6/30
8.38
2025/6/29
8.42
2025/6/28
8.48
2025/6/27
8.51
2025/6/26
8.43
2025/6/25
8.43
2025/6/24
8.5
2025/6/23
8.48
2025/6/22
8.49
2025/6/21
8.53
2025/6/20
8.65
2025/6/19
8.58
2025/6/18
8.54
2025/6/17
8.63
2025/6/16
8.72
2025/6/15
8.56
2025/6/14
8.58
2025/6/13
8.8
2025/6/12
8.79
2025/6/11
8.82
2025/6/10
8.8
2025/6/09
8.7
2025/6/08
2025/6/07
8.9
2025/6/06
8.9
2025/6/05
8.98
2025/6/04
9.01
2025/6/03
9.16
2025/6/02
9.37
2025/6/01
9.33
2025/5/31
9.34
2025/5/30
9.48
2025/5/29
9.64
2025/5/28
9.58
2025/5/27
9.53
2025/5/26
9.47
2025/5/25
9.44
2025/5/24
9.44
2025/5/23
9.62
2025/5/22
9.65
2025/5/21
9.56
2025/5/20
9.72
2025/5/19
9.64
2025/5/18
9.52
2025/5/17
9.62
2025/5/16
9.86
2025/5/15
9.75
2025/5/14
9.78
2025/5/13
9.88
2025/5/12
9.93
2025/5/11
9.88
2025/5/10
9.82
2025/5/09
10.07
2025/5/08
10.11
2025/5/07
10.27
2025/5/06
10.19
2025/5/05
10.03
2025/5/04
10.16
较上周价格涨跌(幅)
较去年同期涨跌(幅)
较昨天价格涨跌(幅)
-0.11 (-1.32% ) -1.95 (-19.17% ) -0.01 (-0.12%)
-0.04 (-0.48% ) -1.88 (-18.60% ) +0.01 (+0.12%)
- -2.04 (-19.88% ) +0.01 (+0.12%)
-0.04 (-0.48% ) -1.98 (-19.43% ) -0.11 (-1.32%)
+0.05 (+0.60%) -1.89 (-18.51% ) +0.05 (+0.60%)
+0.05 (+0.61%) -1.86 (-18.36% ) +0.01 (+0.12%)
+0.01 (+0.12%) -1.76 (-17.56% ) -0.07 (-0.84%)
-0.01 (-0.12% ) -1.64 (-16.45% ) +0.06 (+0.73%)
+0.07 (+0.85%) -1.69 (-16.97% ) +0.05 (+0.61%)
-0.03 (-0.36% ) -1.89 (-18.69% ) -0.03 (-0.36%)
+0.10 (+1.23%) -1.79 (-17.83% ) -0.02 (-0.24%)
-0.06 (-0.72% ) -1.70 (-17.05% ) +0.05 (+0.61%)
- -1.74 (-17.47% ) -0.03 (-0.36%)
+0.02 (+0.24%) -1.70 (-17.09% ) -0.09 (-1.08%)
+0.01 (+0.12%) -1.38 (-14.20% ) +0.14 (+1.71%)
-0.03 (-0.36% ) -1.57 (-16.07% ) -0.05 (-0.61%)
-0.11 (-1.32% ) -1.61 (-16.33% ) +0.10 (+1.23%)
-0.19 (-2.28% ) -1.71 (-17.34% ) -0.18 (-2.16%)
+0.01 (+0.12%) -1.58 (-15.94% ) +0.11 (+1.34%)
-0.16 (-1.91% ) -1.57 (-16.04% ) -0.01 (-0.12%)
-0.14 (-1.67% ) -1.63 (-16.53% ) -0.10 (-1.20%)
+0.02 (+0.24%) -1.22 (-12.77% ) +0.10 (+1.22%)
+0.03 (+0.37%) -1.26 (-13.28% ) -0.13 (-1.56%)
+0.12 (+1.46%) -1.24 (-12.92% ) +0.02 (+0.24%)
+0.04 (+0.48%) -1.27 (-13.22% ) +0.02 (+0.24%)
-0.04 (-0.48% ) -1.19 (-12.51% ) -0.06 (-0.72%)
-0.04 (-0.48% ) -1.18 (-12.34% ) +0.01 (+0.12%)
-0.01 (-0.12% ) -1.06 (-11.24% ) +0.06 (+0.72%)
-0.07 (-0.84% ) -1.08 (-11.50% ) +0.11 (+1.34%)
-0.22 (-2.61% ) -1.17 (-12.49% ) -0.04 (-0.49%)
-0.24 (-2.83% ) -1.22 (-12.90% ) -0.06 (-0.72%)
-0.21 (-2.47% ) -1.10 (-11.70% ) -0.06 (-0.72%)
-0.07 (-0.83% ) -1.11 (-11.72% ) -0.06 (-0.71%)
-0.01 (-0.12% ) -1.01 (-10.71% ) +0.04 (+0.48%)
-0.12 (-1.41% ) -1.05 (-11.13% ) -
-0.10 (-1.18% ) - -0.04 (-0.48%)
-0.07 (-0.82% ) - -0.06 (-0.71%)
-0.05 (-0.59% ) - -0.03 (-0.35%)
-0.14 (-1.62% ) - +0.08 (+0.95%)
-0.15 (-1.75% ) - -
-0.11 (-1.29% ) - -0.07 (-0.82%)
-0.13 (-1.51% ) - +0.02 (+0.24%)
-0.24 (-2.75% ) - -0.01 (-0.12%)
-0.07 (-0.82% ) - -0.04 (-0.47%)
-0.05 (-0.58% ) - -0.12 (-1.39%)
-0.15 (-1.70% ) - +0.07 (+0.82%)
-0.21 (-2.39% ) - +0.04 (+0.47%)
-0.28 (-3.17% ) - -0.09 (-1.04%)
-0.17 (-1.93% ) - -0.09 (-1.03%)
+0.02 (+0.23%) - +0.16 (+1.87%)
- - -0.02 (-0.23%)
-0.32 (-3.60% ) - -0.22 (-2.50%)
-0.10 (-1.12% ) - +0.01 (+0.11%)
-0.19 (-2.12% ) - -0.03 (-0.34%)
-0.19 (-2.11% ) - +0.02 (+0.23%)
-0.36 (-3.93% ) - +0.10 (+1.15%)
-0.67 (-7.15% ) - -
- - -
-0.44 (-4.71% ) - -
-0.58 (-6.12% ) - -0.08 (-0.89%)
-0.66 (-6.85% ) - -0.03 (-0.33%)
-0.57 (-5.95% ) - -0.15 (-1.64%)
-0.37 (-3.88% ) - -0.21 (-2.24%)
-0.10 (-1.06% ) - +0.04 (+0.43%)
-0.11 (-1.17% ) - -0.01 (-0.11%)
-0.10 (-1.06% ) - -0.14 (-1.48%)
-0.14 (-1.46% ) - -0.16 (-1.66%)
-0.01 (-0.10% ) - +0.06 (+0.63%)
+0.02 (+0.21%) - +0.05 (+0.52%)
-0.19 (-1.95% ) - +0.06 (+0.63%)
-0.17 (-1.76% ) - +0.03 (+0.32%)
-0.08 (-0.84% ) - -
-0.18 (-1.87% ) - -0.18 (-1.87%)
-0.24 (-2.43% ) - -0.03 (-0.31%)
-0.10 (-1.03% ) - +0.09 (+0.94%)
-0.22 (-2.25% ) - -0.16 (-1.65%)
-0.16 (-1.62% ) - +0.08 (+0.83%)
-0.29 (-2.92% ) - +0.12 (+1.26%)
-0.36 (-3.64% ) - -0.10 (-1.04%)
-0.20 (-2.04% ) - -0.24 (-2.43%)
-0.21 (-2.09% ) - +0.11 (+1.13%)
-0.36 (-3.56% ) - -0.03 (-0.31%)
-0.49 (-4.77% ) - -0.10 (-1.01%)
-0.31 (-3.04% ) - -0.05 (-0.50%)
-0.10 (-1.00% ) - +0.05 (+0.51%)
-0.28 (-2.76% ) - +0.06 (+0.61%)
-0.28 (-2.77% ) - -0.25 (-2.48%)
-0.11 (-1.08% ) - -0.04 (-0.40%)
-0.31 (-2.98% ) - -0.16 (-1.56%)
-0.10 (-0.96% ) - +0.08 (+0.79%)
-0.30 (-2.86% ) - +0.16 (+1.60%)
-0.42 (-4.02% ) - -0.13 (-1.28%)
-0.27 (-2.59% ) - +0.06 (+0.59%)
国际大蒜贸易网 · www.51garlic.com
大蒜网
价格行情
供求信息
蒜圈
我的账户
数据中心
视频直播